省份 | 城市 | 企业名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
湖北 | 荆门 | 中石化 | 2350(现金报价) | 0 |
京山华贝 | 2550(承兑价格) | 0 | ||
枝江 | 三宁 | 2450(承兑价格) | 0 | |
湖南 | 巴陵 | 巴陵石化 | - | 0 |
江苏 | 新沂 | 恒盛 | 2300(承兑报价) | 20 |
沂州 | 煤焦化 | 2450(最新报价) | 20 | |
宿迁 | 禾友 | 2450-2500(高端散户) | 0 | |
无锡 | 灵谷 | 2550(承兑报价) | 0 | |
邳州 | 恒鑫 | - | 0 | |
南京 | 南京君路 | 2550(承兑价格) | 0 | |
山东 | 潍坊 | 寿光联盟 | 2210(现金报价) | 20 |
宁阳 | 明升达 | 2350(装置恢复) | 20 | |
济南 | 明水大化 | 2390(现金价格) | 20 | |
德州 | 华鲁恒升 | 2340(现金价格) | 10 | |
中化平原 | 2710(承兑价格) | 0 | ||
临沂 | 恒昌 | - | 0 | |
施可丰 | 2500(承兑价格) | 0 | ||
河北 | 衡水 | 深州 | - | 0 |
冀衡 | 2200(承兑价格) | 0 | ||
石家庄 | 鑫源 | 2200(承兑价格) | 0 | |
正元 | 2200(承兑价格) | 0 | ||
金源 | 2205(承兑价格) | 0 | ||
廊坊 | 凯跃 | 2200(现金价格) | 50 | |
秦皇岛 | 天成化工 | 2500(承兑价格) | 0 | |
保定 | 曲阳 | 2200(承兑价格) | 0 | |
新乐 | 新化 | - | 0 | |
定州 | 天鹭 | 2200(承兑价格) | 0 | |
河南 | 开封 | 晋开 | - | 0 |
洛阳 | 骏马 | - | 0 | |
安阳 | 中盈 | 2350(现金价格) | 0 | |
驻马店 | 骏马 | 2450(承兑价格) | 0 | |
通许 | 宏大 | 2320(现金价格) | 0 | |
新乡 | 卫辉豫北 | 2200(装置恢复) | 0 | |
四川 | 达州 | 玖源 | 1950(装置恢复) | 0 |
广安 | 玖源 | 1950(现金价格) | 0 | |
南充 | 宏泰 | - | 0 | |
安徽 | 阜阳 | 昊源 | 2470(承兑价格) | 0 |
临泉 | 2450(承兑价格) | 0 | ||
安庆 | 安庆石化 | 2630(装置停车) | 0 | |
淮南 | 淮化 | 2900(装置停车) | 0 | |
滁州 | 泉盛 | 2520(承兑价格) | 0 | |
黑龙江 | 大庆 | 大庆油田 | 2800(装置恢复) | 0 |
辽宁 | 大连 | 大连化工 | 2650(装置恢复) | 0 |
重庆 | 渝北区 | 建峰化工 | 2400(现金价格) | 0 |
长寿区 | 四川维尼纶厂 | 2200-2300(现金价格) | 0 | |
福建 | 南平 | 顺昌富宝 | 2700(现金价格) | 0 |
三明 | 永安智胜 | 2700(现金价格) | 0 | |
三明化工 | 2700(现金价格) | 0 | ||
山西 | 长治 | 建滔潞宝 | 1950(现金价格) | -150 |
平陆 | 丰喜 | 2200(现金价格) | 0 |
阔途化肥网提供尿素、磷肥、钾肥、复合肥等化肥品种的资讯服务,主要包括行情走势分析、基础数据的积累、深度研究报告等,了解更多,请点击左下角“阅读原文”,访问阔途化肥网